Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8369
Title: | Efectividad del ejercicio terapéutico versus Tens en pacientes con ciatalgia de 35 a 50 años en centro de fisioterapia Divino Niño Jesús - 2017 |
Authors: | Castillo Pichen, Segundo César Cruz Gonzales, Katherine Lizet |
Keywords: | Ejercicio terapéutico Tens Ciatalgia |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Esta investigación tiene como finalidad el estudio de la efectividad del ejercicio terapéutico versus TENS en pacientes con ciatalgia de 35 a 50 años en el Centro de Fisioterapia Divino Niño Jesús 2017, presenta un enfoque cualitativo, empleando la modalidad de campo. La alta demanda de pacientes es el objetivo fundamental por el cual vamos a realizar la investigación de dicha patología. Para lo cual se realizó el estudio en 8 pacientes que acuden al área de fisioterapia Divino Niño Jesús los cuales presentan diagnóstico de ciatalgia, para los cuales se dividieron en 2 grupos de 4 personas para la aplicación del ejercicio terapéutico y 4 personas para la aplicación del TENS; obteniéndose resultados satisfactorios en ambas técnicas mayormente en la población tratada con TENS ya que la población tratada con dicha técnica manifestó una disminución del dolor, mejorando así sus actividades de la vida diaria, proporcionando por tanto un mejor desempeño laboral y físico. Se ejecutó esta investigación con el objetivo de determinar la efectividad del ejercicio terapéutico versus el TENS en pacientes con ciatalgia de entre 35 a 50 años. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8369 |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_ejericioTerapéutico_Tens_pacientes_Ciatalgia_35-50años_centroFisioterapia_Divino Niño Jesús.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License