Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8531| Title: | Influencia de la cobertura vegetal en la temperatura superficial en el área metropolitana de Chiclayo durante 2001 - 2016 |
| Authors: | Angeles Suazo, Julio Miguel Boza Bendezu, Yanet Mirian |
| Keywords: | Influencia Cobertura vegetal Temperatura superficial |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | En la presente investigación en el área metropolitana de Chiclayo (AMCH) utilizando el sensor MODIS a una resolución de 5km del satélite TERRA-AQUA se pretende corroborar la influencia de la temperatura superficial sobre la cobertura vegetal durante el periodo 2001-2016, donde se concluyó con un p valué de 0.001 y 0.003 en la relación de la temperatura superficial y NDVI-EVI respectivamente, asimismo la relación entre temperatura superficial y cobertura vegetal muestran correlación positiva máxima entre LST y NDVI de 0.1 a 0.58 en el área rural y en el área urbana de 0.0003 a 0.06. En el caso de LST y EVI es levemente más bajo de 0.000000002 a 0.06 en el área urbana y en el área rural de 0.1 a 0.57. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8531 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_influencia_cobertura vegetal_temperatura superficial_área metropolitana_Chiclayo.pdf | Lectura de los datos del documento | 4.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
