Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diaz Torres, Karem Rosa Elizabeth | es_ES |
dc.contributor.author | Tineo Mateo, Isabel Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T21:11:55Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T21:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8544 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio fue planteado con el objetivo de identificar la percepción de la Violencia Basada en Género en usuarias del consultorio de planificación familiar del Centro de Salud Micaela Bastidas - Ate, 2018. Material y métodos: Se trabajó con 123 usuarias del consultorio de Planificación Familiar del Centro de Salud Micaela Bastidas – Ate, 2018. El proyecto de investigación es de tipo descriptivo, prospectivo de corte transversal. Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de un cuestionario para identificar la percepción de la violencia basada en género. Resultados: en el estudio se encontró que las usuarias presentó un 39.02% (n=48) que representa una edad de 21 a 30 años, seguido por un 32.52% (n=40) que representa una edad entre 31 a 40 años de edad. En tanto que respecto al estado civil, fue en mayor proporción convivientes (47.15%). Considerando la violencia basada en género en su aspecto integral (física, psicológica y sexual), se encontró que el 62.6% (n=77) tuvo una percepción media, así como un 20.33% (n=25) presentó una percepción adecuada. Las conclusiones a las que se llegó son: La percepción de la violencia basada en género en las usuarias del C.S. Micaela Bastidas fue en su mayoría media lo que nos indica una posición neutral, lo que también demostraría cierto grado de indiferencia frente a un problema de salud pública. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.subject | Género | es_ES |
dc.title | Percepción de la violencia basada en género en usuarias del consultorio de planificación familiar del centro de salud Micaela Bastidas - Ate 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 76655992 | - |
renati.advisor.dni | 25832018 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_percepción_violenciaBasada.Género_usuarias.consultorio_PlanificaciónFamiliar_centroSalud_MicaelaBastidas_Ate.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License