Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8545
Title: | Nivel de satisfacción laboral con el desempeño docente en los docentes de la Escuela Académica Profesional de Administración y Negocios Internacionales de la UAP Filial Tacna-2014 |
Authors: | Ramos Flores, Araceli del Carmen |
Keywords: | Satisfacción laboral Desempeño docente Docentes |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente trabajo de investigación “Nivel de satisfacción laboral y su relación con el desempeño docente en los docentes de la Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales de la UAP filial Tacna-2014”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño docente en los docentes de la EAP de administración y negocios internacionales. El estudio fue de tipo descriptivo y diseño correlacional. Se elaboraron dos cuestionarios: el primero, para recolectar información sobre satisfacción laboral, elaborada por Warr, Cook y Wall; el segundo, para recolectar información sobre el desempeño docente; ambos cuestionarios fueron diseñados con una escala tipo likert y modificados a conveniencia del investigador. Para la comprobación de la hipótesis se usó la prueba estadística de chi-cuadrado. La población estuvo constituida por 26 docentes y 264 estudiantes de la EAP de Administración y Negocios Internacionales de la UAP, y la muestra fue determinada al 100% para los docentes, debido a que era una población pequeña, y para los estudiantes se aplico la fórmula estadística obteniendo como muestra 157 estudiantes. El resultado obtenido en el presente trabajo de investigación fue que el 46% de docentes, menos de la mitad de los docentes, se encuentran satisfechos laboralmente, el 42% medianamente satisfechos y el 12% insatisfechos. En cuanto al desempeño docente se concluye que el 76% de los docentes tuvieron un desempeño docente bueno. Finalmente se comprobó, que existe relación significativa entre el nivel de satisfacción laboral y el desempeño docente en los docentes de la UAP, filial Tacna, en el año 2014. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8545 |
Appears in Collections: | * Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nivel_Satisfacción laboral_Desempeño docente.pdf | Lectura de datos del documento | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License