Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/8552Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Carreras, Javier Francisco | es_ES | 
| dc.contributor.author | Mariño Tabraj, Roció Flora | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-09T22:01:15Z | |
| dc.date.available | 2022-05-09T22:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8552 | |
| dc.description.abstract | El síndrome de Burnout o desgaste profesional es un problema social y de salud pública, que afecta a los profesionales de la salud. Es también, una de las causas más reconocidas de ausentismo en el trabajo y de baja calidad en atención. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal con el objetivo de determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de farmacia en cuatro hospitales que pertenecen a la red asistencial Sabogal durante Febrero y Marzo del 2015. El estudio de prevalencia contó con una muestra de 106 a quienes se les aplicó el Maslach Burnout Inventory (MBI), que evalúa tres dimensiones de sus condiciones de trabajo; cansancio emocional (CE), despersonalización (DP) y realización personal (RP). Se realizó el análisis descriptivo de cada variable mediante tablas de distribución de frecuencias; para evaluar la relación con los factores sociodemográficos. El procesamiento de datos permitió determinar que la prevalencia en el periodo estudiado fue del 4.75%. Se encontró que el 16.04% presentó un nivel alto de cansancio emocional, el 18.87% un nivel alto de despersonalización y el 14.15% presentó un nivel bajo de realización profesional | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Síndrome de Burnout | es_ES | 
| dc.subject | Desgaste profesional | es_ES | 
| dc.subject | Cansancio emocional | es_ES | 
| dc.subject | Despersonalización | es_ES | 
| dc.subject | Realización personal | es_ES | 
| dc.subject | Servicio de farmacia | es_ES | 
| dc.title | Síndrome de burnout en el personal del servicio de Farmacia en hospital de la red asistencial sabogal durante el periodo de Febrero a Marzo del 2015 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| renati.author.dni | 48709667 | |
| renati.advisor.dni | 07838768 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 917036 | es_ES | 
| Appears in Collections: | Farmacia y Bioquímica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Sindrome_Burnout_Personal_Servicio_Farmacia_Hospitales.pdf | Lectura de los datos del documento | 875.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        