Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Trujillo, Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Gonzales Quispe, Grisela | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T15:59:31Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T15:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8600 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar el conocimiento sobre la anemia infantil que tienen los padres de familia del cuarto grado de primaria de la Institucion Educativa Mariano Bonin - Tingo Maria 2016. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 115 madres, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert, organizado por las dimensiones: Medidas de hemoglobina, prevención, consecuencias, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0,86; la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0,91, la prueba de hipótesis se realizó mediante el Chi-Cuadrado con un valor d 24,3 y con un nivel de significancia de valor p<0,05. CONCLUSIONES: El nivel de conocimientos que tienen los padres de familia, del Cuarto Grado de Primaria, de la Institución Educativa Mariano Bonin, Tingo María, fue Bajo. Estos niveles de práctica se presentan, de acuerdo a las respuestas, quienes señalan: Desconocen qué es la anemia, consecuencias, características, pruebas que deben realizarse. Asimismo, desconocen qué es el hierro, cuáles son las medicinas para el tratamiento de la anemia, también desconocen cuáles son los alimentos son fuentes de Hierro, de igual forma desconocen que alimentos y preparaciones ayudan a que nuestro cuerpo retenga el hierro consumido en los alimentos, además qué alimentos o bebidas impiden que se absorban el hierro contenido en los alimentos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Anemia infantil | es_ES |
dc.subject | Medidas de hemoglobina | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Consecuencias | es_ES |
dc.title | Conocimiento sobre la anemia infantil en los padres de familia del cuarto grado de primaria de la institución educativa Mariano Bonin - Tingo María 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 76800872 | - |
renati.advisor.dni | 06705624 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_conocimiento.Padres_sobre_anemia infantil_inst.educativa_Mariano Bonin_Tingo María.pdf | Lectura de los datos del documento | 692.21 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License