Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tacilla Ramírez, Marisol | es_ES |
dc.contributor.author | Quicio Balladares, José Gabriel Omar | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T20:19:59Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T20:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8644 | - |
dc.description.abstract | La endodoncia es unos de los tratamientos más complicados de realizar tanto en alumnos de pre grado y en post grado, por ello se debe dar énfasis en la realización de mencionado procedimiento. La investigación está centrada en una población de pre-grado, a los alumnos cursantes de la clínica estomatológica integral del adulto I y II usando un tipo de investigación descriptiva correlacional, cuyo objetivo es conocer el nivel de conocimiento endodóntico adquirido a lo largo de los semestres académicos, diagnosticando, aplicando técnicas y prescribiendo medicación según convenga, aplicándolos en la práctica en pacientes que son atendidos en dicha institución, manejando las distintas alteraciones pulpares halladas en ellos. Los resultados obtenidos fueron moderados, ya que, el 100% del alumnado de clínica del adulto, ha realizado tratamientos de conductos, aun teniendo deficiencias referidas al diagnóstico de lesiones pulpares, sean vitales o necróticas, en un 40.82%; deficiencias referidas a la técnica empleada para cada caso en un 41.84% y un conocimiento básico referente a la medicación empleada ya que un porcentaje de 16,28% que no la consideran necesaria y un 83,72% que si la consideran necesaria, de esto se muestra un 85.71% de alumnos que desconocen la medicación adecuada para una Biopulpectomía y un 46,94% de alumnos que poseen un conocimiento básico acerca de la medicación adecuada para una Necropulpectomía. Estos resultados son preocupantes, ya que, al contrastarlo con otros estudios, los tratamientos endodóntico son uno de los más requeridos en la atención a pacientes en las clínicas universitarias, por lo que el alumnado debe conocer a cabalidad el manejo de alteraciones pulpares diferentes, tanto teórica como prácticamente, para obtener éxito en los tratamientos realizados sin ninguna dificultad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Nivel | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Endodoncia | es_ES |
dc.subject | Biopulpectomía | es_ES |
dc.subject | Necropulpectomía | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento endodóntico en relación al manejo de biopulpectomías y necropulpectomías de los alumnos en la clínica estomatológica integral del adulto I y II UAP - Chiclayo 2018-II | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 77705605 | - |
renati.advisor.dni | 10330927 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Nivel_Conocimiento_Endodontico.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License