Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/8694| Title: | Efectividad de una sesión educativa sobre evaluación de la agudeza visual a madres de preescolares de la IE. particular Magister, Villa María del Triunfo, Lima - Perú 2016 | 
| Authors: | Condor Crisostomo, Idalia María Maza Baca, Anyi Noelia  | 
| Keywords: | Conocimiento Evaluación visual Preescolares  | 
| Issue Date: | 2019 | 
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas | 
| Abstract: | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar la efectividad de la sesión educativa en el mejoramiento de conocimiento de las madres acerca de la evaluación de la agudeza visual a los preescolares de la IE Particular Magister, Villa María del Triunfo, Lima – Perú 2016. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de (n=50 madres), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,869); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (=0,937). CONCLUSIONES: La efectividad de la sesión educativa en el mejoramiento de conocimiento de las madres acerca de la evaluación de la agudeza visual a los preescolares de la IE. Particular Magister, Villa María del Triunfo, Lima – Perú 2016, encontrando que Antes de la aplicación de la sesión educativa es de nivel Bajo, con un promedio de 11,2 y Después de la aplicación de la sesión educativa el nivel es Alto, con un promedio de 16,9; haciendo una diferencia significativa entre ambos momentos de -5,7, esto es con la efectividad de la sesión educativa. Comprobado estadísticamente por la T- student con un valor de 8,747; con 49 grados de libertad y con un nivel de significancia de valor p<0,05. | 
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8694 | 
| Appears in Collections: | Enfermería | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis_efectividad_sesiónEducativa_agudezaVisual_aMadres.Preescolares_I.E.Magíster_Villa M.Triunfo.pdf | Lectura de los datos del documento | 595.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        