Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8837| Title: | Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños de 0-12 meses atendidos en el centro de salud Carmen Alto, Ayacucho 2017 |
| Authors: | Ochatoma Palomino, Julia María Rojas Enciso, Vanessa |
| Keywords: | Conocimiento Estimulación temprana Lenguaje Coordinación Motricidad Social |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | Objetivo. Determinar el nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños de 0-12 meses atendidos en el Centro de Salud “Carmen Alto”. Ayacucho, 2017. Método. Enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño transversal, sobre una muestra intencional de 100 madres de niños 0-12 meses atendidos en el Consultorio de Crecimiento y Desarrollo de una población de 315 (100%). La técnica de recolección de datos fue la evaluación cognitiva y el instrumento, la prueba cognitiva. El análisis estadístico fue descriptivo con el cálculo de las proporciones, utilizando el Software IBM-SPSS versión 24,0. Resultados. Predominó el nivel de conocimiento en proceso en todas las áreas de la estimulación temprana: lenguaje (42%), coordinación (49%), motricidad (47%) y social (47%). Conclusión. El 46% de madres presentaron un nivel de conocimiento en proceso sobre estimulación temprana en general, 24% en logro previsto, 20% en inicio y 10% en logro destacado. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8837 |
| Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis_conocimiento_estimulaciónTemprana_madres.niños 0-12 meses_c.salud_Carmen Alto_Ayacucho.pdf | Lectura de los datos del documento | 953.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
