Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/8881Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Honores Solano, Tammy Margarita | es_ES | 
| dc.contributor.author | Vasquez Montenegro, Fiorela | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T16:47:20Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-13T16:47:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8881 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue comparar el efecto antifúngico del extracto etanólico de propóleo al 80% y del gluconato de clorhexidina al 0,12% frente a Candida albicans. El estudio fue experimental in vitro, para ello se enfrentó a Candida albicans a una concentración del 80% de propóleo y a 0,12% de gluconato de Clorhexidina a 12 y 24 horas, teniendo como resultado que a las 12 y 24 el extracto etanólico de propóleo al 80%, resultó ser efectivo contra Candida albicans, observándose un crecimiento de 0.0 x 100 UFC/ml, en cuanto a gluconato de clorhexidina al 0,12% tuvo los mismos resultados con un 0.0 x 100, en ambos casos hubo ausencia de crecimiento. Se concluye que no hay diferencia en el efecto inhibitorio in vitro entre extracto etanólico de propóleo al 80% y gluconato de clorhexidina al 0,12% sobre Candida albicans por tener el mismo efecto fungicida tanto a los 12 como a 24 horas. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Inhibición | es_ES | 
| dc.subject | Propóleo | es_ES | 
| dc.title | Efecto inhibitorio In Vitro del extracto etanólico de propóleo al 80% y gluconato de clorhexidina al 0,12% sobre cándida albicans | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| renati.author.dni | 48444390 | - | 
| renati.advisor.dni | 18133905 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 911016 | es_ES | 
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_efecto inhibitorio_In Vitro_extracto etanólico_propóleo_gluconato de clorhexidina_candida albicans.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        