Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9109Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barrueta Caldas, Hirma | es_ES |
| dc.contributor.author | Perea Fajardo, Adeli Milagros | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-22T20:44:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-22T20:44:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9109 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar que los factores socioculturales de las madres se relacionan con el estado nutricional del pre escolar en el centro de salud materno infantil San José villa el salvador, Lima - Perú, Marzo - noviembre, 2015. Es una investigación descriptiva correlacional, se trabajó con una muestra de 70 madres, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0,86; la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0,91, Se comprobó estadísticamente mediante la R de Pearson con un valor de 0,911 y con un nivel de significancia de valor p<0,05. CONCLUSIONES: Las madres del Centro de Salud Materno Infantil San José Villa El Salvador, que cuentan con factores culturales de nivel Alto, tienen a su vez hijos preescolares con un estado nutricional de nivel Normal, las madres con factores culturales de nivel Medio tienen a su vez hijos preescolares con un estado nutricional de nivel de Riesgo y las madres con factores socioculturales de nivel Bajo tienen a su vez hijos preescolares en un nivel de desnutrición. Estos resultados nos indican que existe relación entre ambas variables: Factores socio culturales de las madres y el estado nutricional de los preescolares. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Factores socioculturales | es_ES |
| dc.subject | Madres | es_ES |
| dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
| dc.title | Factores culturales de las madres y su relación con el estado nutricional del pre escolar en el centro de salud materno infantil San José Villa el Salvador, Lima - Perú, Marzo - Noviembre, 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 45349738 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Factores_Madres_Estado.pdf | Lectura de datos del documento | 649.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
