Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanchez Delgado, Jenny Milagro | es_ES |
dc.contributor.author | Hernandez Casquero, Alexis Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T04:19:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T04:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9153 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar el conocimiento sobre métodos anticonceptivos según estudiantes de secundaria del colegio Nicolás De Piérola, Distrito El Agustino - 2014. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de (n=42 estudiantes), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,863); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (α=0,971).CONCLUSIONES: La presente investigación tiene como título: El conocimiento sobre métodos anticonceptivos según estudiantes de secundaria del colegio Nicolás de Piérola, distrito El Agustino – 2014, encontrando que en mayor porcentaje es de nivel Bajo, comprobado estadísticamente mediante el Chi Cuadrado con un valor de 13,8 y con un nivel de significancia de valor p<0,05. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_ES |
dc.subject | Barrera | es_ES |
dc.subject | Hormonales | es_ES |
dc.title | Conocimiento sobre métodos anticonceptivos según estudiantes de secundaria del colegio Nicolas de Pierola, distrito el Agustino - 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46796527 | - |
renati.advisor.dni | 09412137 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Conocimiento_Anticonceptivos_Estudiantes.pdf | Lectura de datos del documento | 841.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License