Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9237
Title: | Conocimiento y actitud sobre el uso de la píldora de emergencia en jóvenes que asisten a una discoteca de Lima, 2018 |
Authors: | Chagua Pariona, Norma Valdivia Huashuayo, Geraldyne |
Keywords: | Conocimiento Actitud Píldora Emergencia |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente estudio fue planteado con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento y actitud sobre el uso de la píldora de emergencia en jóvenes que asisten a una discoteca de Lima, 2018. Material y métodos, el presente estudio fue de tipo descriptivo prospectivo de corte transversal. El tamaños de muestra estuvo conformado por 161 jóvenes que asistieron a una discoteca de Lima, el cálculo de la muestra fue mediante la fórmula para población finita. Encontrando los siguientes resultados la edad promedio fue de 25 años, el 73% fueron de situación sentimental soltera, el 58% de jóvenes tenían estudios de superior técnico, el 57% de los jóvenes fueron de sexo femenino, el 39% de los jóvenes fueron del distrito de San Juan de Miraflores y el 79% de jóvenes fueron de religión católica. El conocimiento sobre el uso de la píldora de emergencia en jóvenes que asistieron a una discoteca fueron los siguientes, el 43% de jóvenes tuvieron conocimiento medio, el 32% de jóvenes tuvieron conocimiento alto y el 25% de jóvenes tuvieron conocimiento bajo. Con relación a la actitud sobre el uso de la píldora de emergencia en jóvenes que asistieron a una discoteca fueron los siguientes, el 45% de los jóvenes tuvieron una actitud indiferente, el 36% de los jóvenes tuvieron una actitud positiva y el 22% de los jóvenes tuvieron una actitud negativa. Las conclusiones a las que se llegó en el presente estudio fue que los jóvenes que asistieron a una discoteca de Lima tuvieron nivel de conocimiento medio sobre el uso de la píldora de emergencia. Por otro lado, la actitud que tuvieron los jóvenes que asistieron a una discoteca de Lima fue de indiferencia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9237 |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Conocimiento_Actitud.pdf | Lectura de los datos del documento | 402.1 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License