Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/927| Title: | Conocimiento y actitud de las madres de niños de 0 –4 años sobre Estimulación Temprana en el C.P Makaton Huaral 2015 |
| Authors: | Sánchez Delgado, Jenny Milagro Zarate Silva, Gaby Geraldin |
| Keywords: | Responsabilidad parental Preescolar Lactante Madre Conocimiento Actitud |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento y actitud de las madres de niños de 0 -4 años sobre estimulación tempranaen el C.P Makaton Huaral 2016.Es un estudio de tipo cuantitativo, diseño descriptivo correlacional, no experimental de nivel aplicativo y de corte transversal. Se contó con una muestra de 98 madres. Los resultados indican que del total de las madres, la mayoría fluctúan entre las edades de 20 a 28 años, solo tienen estudios de secundaria, son casadas, y su condición laboral es dependiente. Asimismo, tienen un alto conocimientos sobre la estimulación temprana y una actitud favorable sobre el área de coordinación y el área social, tienen un bajo conocimiento sobre el área de lenguaje y el área social, un conocimiento medio sobre el área de motricidad, y un alto conocimiento sobre el área de coordinación. La actitud de las madres en el área de lenguaje y motricidad es desfavorable y una actitud favorable sobre el área de coordinación y el área social. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/927 |
| Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Madres_Estimulación temprana.pdf | Lectura de datos del documento | 767.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
