Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9288
Title: | Violencia filio - parental en adolescentes de educación secundaria de la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres de San Juan de Lurigancho, Lima 2017 |
Authors: | Candela Ayllón, Víctor Eduardo Llantoy Palomino, María del Pilar |
Keywords: | Violencia filio - parental |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación fue desarrollada con la finalidad de determinar los niveles de violencia filio parental que presentan los adolescentes de educación secundaria de la Institución Educativa “Antonia Moreno de Cáceres” en el distrito de San Juan de Lurigancho. Se trató de un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo con diseño no experimental en el que participaron 216 adolescentes a quienes se les aplicó el Cuestionario de Violencia Filio-parental de Calvete, Gámez-Guadix et al. (2013). Los resultados muestran el predominio significativo del nivel medio de violencia filio-parental que presentan los adolescentes hacia el padre y la madre; cabe mencionar el 11.6% de los adolescentes ejercen este tipo de violencia hacia los padres, mientras que sólo el 0.9% es hacia las madres. A modo de conclusión, siete y seis de cada diez adolescentes han ejercido violencia filio-parental tanto física como psicológica, hacia el papá y hacia la mamá respectivamente. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9288 |
Appears in Collections: | Psicología Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_violencia filio_parental_adolescentes_educación secundaria_San Juan de Lurigancho_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License