Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrión Marín, Andsherlly Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-04T02:33:56Z | - |
dc.date.available | 2022-06-04T02:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9381 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluarla calidad de servicio que perciben los clientes del Restaurant Turístico “La Anaconda”, Pucallpa – año 2018. La metodología es de tipo aplicada, debido a que en la investigación se aplicó conceptos generales hacia un problema en particular, a fin de dar solución al problema, asimismo el nivel de investigación es descriptivo el diseño es no experimental y de corte transversal. La muestra fue de 150 clientes del Restaurant Turístico “La Anaconda”, a los cuales se les aplicó la técnica de la encuesta para obtener información, mediante la formulación de un cuestionario de preguntas basadas en las dimensiones y sus indicadores, el cual consta de 20 preguntas. Asimismo, el coeficiente de fiabilidad fue obtenido a través del alfa de Cronbach, que mide estadísticamente la correlación de las preguntas, llegando a la conclusión de que el nivel de percepción de los clientes con respecto a la calidad de servicio es del 49.33% en el Restaurant Turístico “La Anaconda” – año 2018. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Elementos tangibles | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de servicio en el restaurant turístico La Anaconda, Pucallpa – año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Turismo, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Turismo Hotelería y Gastronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 46472654 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 014257 | es_ES |
Appears in Collections: | Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Evaluación_Servicio_Restaurant.pdf | Lectura de datos del documento | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License