Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9414
Title: | Autoestima y niveles de agresividad de los estudiantes de la academia Prepolicial Preprapol matriculados en el año 2016 |
Authors: | Yllanes Salas, Luis Angel |
Keywords: | Agresividad Autoestima Prepolicial Buss - Durkee Coopersmith Autoconcepto |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación denominada: “Autoestima y niveles de agresividad de los estudiantes de la academia prepolicial PREPRAPOL matriculados en el año 2016”, tuvo como objetivo hallar la correlación entre la variable independiente: Autoestima (en sus diferentes dimensiones) y la variable dependiente: Niveles de Agresividad, mediante un estudio de tipo cuantitativo y correlacional, usando un diseño no experimental de corte trasversal y usando como instrumentos psicométricos el Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith Versión Jóvenes (Autoestima) y el Inventario de Hostilidad Agresividad de Buss-Durkee (niveles de agresividad), con una muestra (no probabilística) constituida por 120 estudiantes de la academia prepolicial PREPRAPOL matriculados en el año 2016, se encontró correlación entre ambas variables, así como niveles adecuados de autoestima (alta y promedio) en el orden del 96.67%, así como niveles de agresividad bajo en el orden del 81.66%. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9414 |
Appears in Collections: | Psicología Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_autoestima_niveles_agresividad_estudiantes_academia Prepolicial Preprapol matriculados.pdf | Lectura de los datos del documento | 863.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License