Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9445
Title: | Optimización del proceso constructivo de muros anclados |
Authors: | Villegas Bryam, Rafael |
Keywords: | Optimización Muros anclados |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La tecnología del Muro Anclado se ha establecido en la ciudad de Lima como una de las preferidas para realizar los trabajos de estabilización de excavaciones profundas en zonas urbanas. Esto se debe principalmente a las características del suelo que presenta esta ciudad, especialmente en las zonas de mayor construcción en altura como Miraflores y San Borja, donde el suelo presenta parámetros de resistencia muy altos y no existe presencia de nivel freático. Estas condiciones son ideales para la aplicación del Muro Anclado, ya que permite la excavación secuencial mediante el uso de paneles intercalados. El presente artículo muestra los aspectos constructivos, las consideraciones de diseño y los trabajos de monitoreo final de los muros anclados ejecutados en el proyecto “Centro Comercial Real Plaza- Salaverry”, ubicado en el distrito de Jesús María en la ciudad de Lima, mediante los cuales se determinó como optimizar el proceso constructivo de muros anclados. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9445 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Optimización_Proceso_Constructivo_Muros_Anclados.pdf | Lectura de los datos del documento | 8.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License