Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9482Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salas Salas, Cesar Augusto | es_ES |
| dc.contributor.author | Cisneros Pacheco, Leandro Alonso | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T16:38:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-20T16:38:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9482 | - |
| dc.description.abstract | La tesis tiene como objetivo determinar la relación entre el índice de higiene oral y los aspectos socio demográficos en personas con discapacidad visual de la Asociación de Ciegos de Arequipa. Para lo cual se aplicó los instrumentos de medición a la muestra de 61 personas con discapacidad visual, por medio de ellos se analizó el índice de placa bacteriana, los hábitos de higiene oral y los aspectos socio demográficos. Procesados los resultados se identificó por medio del coeficiente de Spearman una relación muy significativa, y muy alta de -0,868 entre la dimensión placa bacteriana, la cual fue calculada mediante el IHOS, y los aspectos socio demográficos en personas con discapacidad visual. Asimismo, se determinó una relación muy significativa, y muy alta de 0,803 entre la dimensión hábitos de higiene oral y los aspectos socio demográficos en personas con discapacidad visual. Con ello se logró determinar el objetivo general, cuyo resultado nos muestra que existe una relación, muy significativa y muy alta, con un coeficiente de -0,80 a 1, entre la variable índice de higiene oral y los aspectos socio demográficos en personas con discapacidad visual de la Asociación de Ciegos de Arequipa. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Índice de higiene oral | es_ES |
| dc.subject | Discapacidad visual | es_ES |
| dc.title | Índice de higiene oral y su relación con los aspectos socio demográficos en personas con discapacidad visual de la asociación de ciegos de Arequipa – 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 72206597 | - |
| renati.advisor.dni | 29694017 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6970-7838 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 911016 | es_ES |
| renati.juror | De la Cruz Licas, Mery | es_ES |
| renati.juror | Carranza Flores, Margarita Magali | es_ES |
| renati.juror | Durand Vasquez, Antonio Aurelio | es_ES |
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Higiene oral_Aspectos_Socio demográficos.pdf | Lectura de datos del documento | 2.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
