Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aquije Dapozzo, Carmen Luisa | es_ES |
dc.contributor.author | Yovera Lopez, Cleotilde | |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T16:44:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-23T16:44:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9567 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo comparar in vitro el efecto antimicrobiano del extracto acuoso de Stevia Rebaudiana Bertoni Y Xilitol en cepas de Streptococcus mutans (ATCC 25175). para determinar si existe inhibición decrecimiento bacteriano in vitro, se utilizó una muestra de 160 discos embebidos en diferentes concentraciones de 25%,50%,75%,100%del extracto Stevia Rebaudiana Bertoni y xilitol utilizando el método de difusión de discos. El estudio fue de tipo experimental, transversal y comparativo, utilizando controles: positivo de Clorhexidina al 0.12% y control negativo de agua . En los resultados se observó que el extracto de Stevia Rebaudiana Bertoni en 24 horas produjo una media máxima de 8,68mm al 75 % y 9,40 mm al 100% comprobando su efectividad. A las 48 horas produjo una media máxima de 9,01 mmal 75 % y8,48 mm al 100% comprobando su efectividad en estas concentraciones; mientras que el Xilitol en 24 horas produjo una media máxima de 9,57 mm al 25% y a las 48 horas una media máxima de 8,92mm al 75 %. Se concluye que la Stevia Rebaudiana Bertoni en las concentraciones de 75%y 100% a las 24 y 48 horas presentó inhibición sobre las cepas de Streptococcus mutans y por lo tanto su uso es recomendable como agente antimicrobiano frente a esta bacteria gram positiva. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Efecto antimicrobiano | es_ES |
dc.subject | Streptococcus mutans | es_ES |
dc.subject | Stevia Rebaudiana Bertoni | es_ES |
dc.title | Comparación in vitro del efecto antimicrobiano de stevia rebaudiana bertoni y xilitol en cepas de streptococcus mutans ( ATCC 25175) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 05645424 | |
renati.advisor.dni | 22271730 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Comparacion_In_Vitro_Efecto_Antimicrobiano.pdf | Lectura de los datos del documento | 988.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License