Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/959
Title: | Nivel de conocimiento sobre uso del Camu Camu en infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años, Hospital I Tingo María Essalud -2016 |
Authors: | Ventura Peralta, Leydy Maylit Salas Reyes, Katherin Lady |
Keywords: | Infección Tracto respiratorio Productos naturales Camu camu - myrciaria dubia Servicio pediatría |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar grado de conocimiento sobre el uso del Camú Camú myrciaria dubia en el control de los episodios de las infecciones respiratorias agudas en madres de niños menores de 5 años. Es una investigación de tipo descriptivo correlacional, con una muestra conformada por 73 madres de niños menores de 5 años con infecciones respiratorias que acuden al servicio de pediatría. El análisis estadístico aplicando la U de Mann-Whitney, indica que el 98,6%de la muestra tiene un nivel de conocimiento y uso satisfactorio delcamu camuen ambos casos (preventivo y tratamiento), el 68,5% usa camu camu 1 sola vez al día, el 39,7% utiliza el camu camu 1 solo día, el 49,3% reporta 2 episodios de infección respiratoria aguda en los últimos 3 meses, el 60,3% refiere tos como molestia motivo de consulta, el 79,5% utiliza camu camu en infecciones respiratorias cuyo nivel de conocimiento es satisfactorio.El análisis estadístico según la U de Mann-Whitman determina que el nivel deconocimiento no se relaciona con el uso del camu camu en las infecciones respiratorias agudas de niños menores de 5 años, con un valor p= 1,000000. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/959 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Camu Camu_Infecciones_Niños.pdf | Lectura de datos del documento | 878.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License