Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zúñiga Ramos, Miguel Angel | es_ES |
| dc.contributor.author | Figueroa Rieda, Karla Trase | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-24T15:30:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-24T15:30:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9606 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de resistencia a la tracción en postes de fibra de vidrio empleando dos cementos autoadhesivos duales de distintas marcas. Fue un trabajo de tipo transversal, comparativa, correlacional y descriptiva. Las muestras empleadas fueron 30 premolares inferiores monorradiculares que cumplían ciertos criterios de inclusión y exclusión. A todas las muestras se les realizó tratamiento de conducto a la misma longitud y posteriormente fueron desobturadas. Luego, se les dividió en dos grupos para la cementación de los postes de fibra de vidrio, cada uno con un cemento distinto: para el Grupo 1 se usó el cemento RelyX U200 de la marca 3M ESPE y para el Grupo 2 el cemento BisCem de la marca Bisco. Los resultados obtenidos indicaron que el Grupo 1 cementado con RelyX U200 3M ESPE arrojó un valor promedio de 236.41 N mucho más alto comparado con el promedio del Grupo 2, cementados con BisCem 124.13 N. En conclusión se determinó la existencia de diferencia estadísticamente significativa de la resistencia a la tracción entre los grupos anteriormente descritos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Resistencia | es_ES |
| dc.subject | Tracción | es_ES |
| dc.subject | Postes | es_ES |
| dc.subject | Fibra de Vidrio | es_ES |
| dc.subject | Cemento autoadhesivo | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo de resistencia a la tracción en postes fibra de vidrio empleado dos cementos resinosos en premolares monorradiculares inferiores - in vitro | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 72038754 | - |
| renati.advisor.dni | 10862557 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 911016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Estudio comparativo_postes de vidrio_premolares monorradiculares_inferiores_in vitro.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
