Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/9611| Title: | Estimación histológica de la eficacia de remoción de caries con los criterios óptico - táctiles en dientes exodonciados, Juliaca 2018 | 
| Authors: | Valdez Velazco, Gian Carlo Moscoso Montesinos, Narvy Anghela  | 
| Keywords: | Criterios óptico - táctiles Remoción de caries  | 
| Issue Date: | 2018 | 
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas | 
| Abstract: | Objetivo: estimar histológicamente la eficacia de remoción de caries de los criterios óptico-tactiles, Juliaca 2018. Metodología: de enfoque cuantitativo, tipo de estudio descriptivo, transversal, prospectivo de diseño no experimental; se estudiaron piezas dentales exodonciadas con caries extensa el muestreo fue no probabilístico consecutivo n=30, se procedió a limpiar las piezas dentales con suero fisiológico y conservar en formalina al 10%, hasta su utilización, se procedió a conformar externamente y obtener una profundidad primaria llevando los márgenes de la preparación en las posiciones que se supone ocuparían definitivamente, y teniendo una profundidad inicial de 0.2 a 0.8 mm de la unión dentina-esmalte, si no hubiese esta profundidad por motivo de caries, no se profundizó más de lo establecido; esto con una fresa redonda mediana a alta velocidad, luego se le dio la forma de conveniencia con fresas troncocónicas medianas, se aplicó los criterios óptico tactiles (Color, Brillo,Translucidez, Sonido, Dureza, Textura). Después se sometió a la fijación y procesamiento histológico correspondiente, luego se realizó la observación microscópica, utilizando un microscopio ZEISS Axioscop, a 40x, en donde determinó la presencia o ausencia de caries a nivel histológico- microscópico. Resultados: se encontró presencia de caries después de aplicar los criterios óptico - táctiles en el 33.3% de las piezas dentales, mientras que a ausencia de caries fue de 66.7%. Conclusión: La estimación histológica de remoción de caries de los criterios óptico-tactiles en dientes exodonciados - Juliaca 2018, tiene una eficacia moderada. | 
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9611 | 
| Appears in Collections: | Estomatología | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_estimación histológica_eficacia_remoción de caries_óptico-tactiles_dientes exodonciados_Juliaca.pdf | Lectura de los datos del documento | 809.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        