Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Pasapera, Juan Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Herrera Urbano, Fiorella Paola | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-25T20:49:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-25T20:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9639 | - |
dc.description.abstract | Los tratamientos pulpares en niños tienen una tasa de éxito buena, pero esta depende de muchos factores como lo son un correcto diagnóstico inicial, un correcto abordaje clínico con técnicas y materiales idóneas, asimismo como la propia colaboración de los niños, que es el talón de Aquiles de los profesionales. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad clínica de la pasta 3 Mix-MP en piezas con Periodontitis apical Aguda y crónica, en niños de 4 a 7 años del Hospital Emergencias Grau en el periodo Octubre-Diciembre 2017. El estudio fue de tipo experimental, de diseño Pre experimental con tipología de pre prueba y post prueba, de nivel descriptivo – comparativo de corte longitudinal. Para el estudio se trabajó con una muestra de 50 niños, distribuidos en dos grupos de estudio, Grupo A, niños diagnosticados con Periodontitis apical Aguda y grupo B, pacientes diagnosticados con periodontitis apical crónica, los mismos que fueron seleccionados bajo los criterios de inclusión y exclusión planteados para el estudio. Tras la aplicación se determinó determinando la efectividad de la Pasta 3Mix en el 76% de los casos (38 niños), de los cuales 22 niños del grupo de periodontitis apical aguda, un valor de p= 0.46; y 16 niños Periodontitis Apical Crónica, un valor de p= 0.025 según la prueba estadística de Wilcoxon. Con los que concluimos que no existe diferencia significativa entre la efectividad clínica de la Pasta 3mix en ambos diagnósticos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Pasta 3 mix-mp | es_ES |
dc.subject | Pulpectomias | es_ES |
dc.subject | Efectividad clínica | es_ES |
dc.title | Efectividad clínica de la pasta 3 mix-mp en pulpectomías con necrosis pulpar en niños de 4 a 7 años del hospital emergencia Grau | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 44832580 | - |
renati.advisor.dni | 07008131 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911010 | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_efectividad clínica_pulpectomías_negrosis pulpar en niños_hospital emergencias_Grau.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License