Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9766
Title: | Estado nutricional y perfil psicomotriz en niños y niñas del Pronoei San Agustín Chosica - 2013 |
Authors: | Garay Ugaz, Eduardo Mamani Egoavil, Lizetty Amelia |
Keywords: | Estado nutricional Psicomotriz Edad escolar Crecimiento Antropometría |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El tipo de estudio desarrollado en esta investigación fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental de corte transversal teniendo como finalidad establecer la relación existente entre el Estado Nutricional y el Perfil Psicomotriz. La población que se estudió conformada por 50 niños asistron al Pronoi san Agustín del distrito de Chosica; como muestra se consideró a 35 niños siendo esta no probabilística. Obteniéndose como resultado, Como el valor calculado (X2 c = 8,33) cae en la zona de rechazo, podemos concluir que a un nivel de significación del 5%, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir que el Estado Nutricional SI tiene relación significativa con el Perfil Psicomotriz en niños y niñas del PRONOI San Agustín - Chosica. Se observa que presentan un perfil psicomotor normal, el 9,1% tienen desnutrición, el 6,1 % tienen riesgo de desnutrición y el 30,3 % tienen un estado nutricional normal. Asimismo, se observa, de los que presentan un perfil psicomotor bueno, el 36,4% tienen desnutrición, el 15,2 % tienen riesgo de desnutrición y el 18,2 % tienen un estado nutricional normal. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9766 |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAMANI EGOAVIL, LIZETTY AMELIA.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License