Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9801
Title: | Impuesto general a las ventas y la evasión tributaria según la percepción de los Microempresarios del centro comercial Polvos Rosados de Ica, año 2018 |
Authors: | Carrión Salazar, José Alejandro |
Keywords: | Impuesto General a las Ventas (IGV) Evasión tributaria Microempresarios |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El incumplimiento de una obligación de tributar o pagar a la Administración Tributaria (Sunat) trae como consecuencia una infracción y por ende una sanción que se encuentra regulado en la legislación tributaria del Texto Único de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo; del Decreto Supremo Nº 055-99-EF. Teniendo como objetivo la correlación que existe entre el IGV y la evasión tributaria según la percepción de los Microempresarios del Centro Comercial Polvos Rosados de Ica, año 2018. La metodología corresponde a un estudio descriptivo – correlacional con diseño no experimental; la muestra estuvo constituida por 90 microempresarios del C.C. Polvos Rosados, la confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Cronbach nos dio como resultado un 77% y 89%. Se logró determinar que el Impuesto General a las Ventas tiene correlación significativa de 0,748 con la evasión tributaria, según la percepción de los Microempresarios del C.C. Polvos Rosados en el distrito de Ica. Se recomienda que el Sistema Tributario Nacional del país , como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) debería adoptar las medidas para ejercer en forma eficiente , económica y efectiva en su plan estratégico de ampliar los programas de fiscalización, con profesionales honestos y leales a las normas y al país, que puedan corregir, orientar y sancionar si fuera necesario, para evitar la evasión tributaria en las empresas de crecimiento productivo del C.C. Polvos Rosados en el distrito de Ica. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9801 |
Appears in Collections: | * Doctorado en Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_I.G.V_evaciónTributaria_Microempresarios_centroComercial_Polvos Rosados_ica.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License