Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leveaú Bartra, Harry Raúl | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Ramos, Bertha María | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T17:47:55Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T17:47:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9802 | |
dc.description.abstract | Existe gran inquietud por parte de directivos y docentes en cómo influye la interacción familiar en los alumnos con respecto a su rendimiento escolar y disciplinario; en este sentido esta investigación se realiza para vincular a los grupos familiares en la reflexión del proceso educativo, con el fin de tener un acercamiento a éstos para llegar a acuerdos con la participación familiar, lo que nos permitirá coordinar nuevos espacios que faciliten el alcance de una educación más completa, donde se integren educandos, educadores y padres de familia. La estrategia metodológica comprende un diseño no experimental – transversal, de nivel corasocial, la muestra fue proporcional de acuerdo a los años de estudios de los escolares conformado por 197 estudiantes del 2° al 5° año de educación secundaria; a quienes se le aplicó el instrumento Faces III. Se concluye que existe asociación entre el funcionamiento familiar y el rendimiento escolar de alumnos del segundo a quinto grado de secundaria de la IE. Víctor Manuel Maurtua, Parcona – Ica, año 2018, siendo el grupo poblacional mas frecuente el de los escolares del sexo masculino. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad | es_ES |
dc.subject | Familiar | es_ES |
dc.subject | Adaptabilidad | es_ES |
dc.subject | Cohesión | es_ES |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_ES |
dc.title | Funcionamiento familiar y rendimiento escolar en estudiantes del 2° al 5° año de educación secundaria de la I.E. Víctor Manuel Maurtua, Parcona, Ica año 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 08349690 | |
renati.advisor.dni | 21407016 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.discipline | 191027 | es_ES |
Appears in Collections: | * Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_funcionamientoFamiliar_rendimientoEscolar_estudiantesSecundaria_I.E.Víctor M.Maurtua_Parcona_ica.pdf | Lectura de los datos del documento | 599.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License