Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaime Okumura, Roberto | es_ES |
dc.contributor.author | Arana Huaranca, Magaly Venecia | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T16:30:23Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T16:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9832 | - |
dc.description.abstract | La actual investigación tuvo como finalidad determinar si existe relación entre el nivel socioeconómico y el cuidado de las prótesis parcial removible en los ciudadanos del distrito de los Olivos – 2021. Diseñandose un estudio no experimental, descriptivo, transversal, prospectivo y correlacional. La muestra fue 245 ciudadanos que utilizan prótesis parcial removible, donde se aplicó una encuesta como instrumento. En los resultados el nivel socioeconómico fue medio con 65,3%, mientras que el cuidado de las prótesis parcial removible fue bueno con 71,0%. En referencia al analizar el sexo visualizamos un elevado porcentaje con 34,3% en el nivel socioeconómico medio en el sexo masculino, presentando significancia estadística (p=0,044) y en el cuidado de las prótesis parcial removible presenta un mayor porcentaje con 37,1% en el cuidado bueno en el sexo masculino, representando significancia estadística (p=0,028). No obstante al analizar la edad visualizamos un elevado porcentaje con 23,7% en el nivel socioeconómico medio entre las edades de 62 – 72 años, del cual no presenta significancia estadística (p=0,165) y en el cuidado de las prótesis parcial removible presenta un mayor porcentaje con 25,3% en el cuidado bueno entre las edades de 51 – 61 años, del cual no presenta significancia estadística (p=0,056). Analizando estos resultados hallamos un nivel de significancia estadística p < 0,05 entre las variables investigadas. Concluyendo que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel socioeconómico y el cuidado de las prótesis parcial removible en los ciudadanos del distrito de los Olivos – 2021. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Condiciones socioeconómicas | es_ES |
dc.subject | Estrato social | es_ES |
dc.subject | Prótesis dental | es_ES |
dc.title | Relación entre el nivel socioeconómico y el cuidado de la prótesis parcial removible en los ciudadanos del distrito de los Olivos - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42959759 | - |
renati.advisor.dni | 09861961 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3601-1532 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Salas Salas, Cesar Augusto | es_ES |
renati.juror | Durand Vasquez, Antonio Aurelio | es_ES |
renati.juror | Ferreyra de Canepa, Yolanda Victoria | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Prótesis_Parcial_Removible.pdf | Lectura del datos de documento | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License