Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carranza Flores, Margarita Magali | es_ES |
dc.contributor.author | Huaroc Jiménez, Ivonne Jenny | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T18:09:13Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T18:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9842 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento de endodoncia es un componente clave de la atención odontológica integral. A medida que la conservación de los dientes naturales se vuelve más común en la sociedad actual, se espera que los odontólogos generales brinden un tratamiento de endodoncia de calidad. Por tanto, el objetivo del presente estudio fue identificar la calidad de las obturaciones de conductos evaluado en pacientes atendidos en la Clínica dental Creadent, año 2021. Además, determinar los parámetros radiográficos de las obturaciones de conductos. La presente investigación teniendo en cuenta los cuatro ejes principales de criterios de clasificación de tipo de estudio fue descriptivo, transversal, observacional y retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 100 radiografías periapicales de pacientes que tuvieron un tratamiento de endodoncia en la Clínica Dental Creadent durante el periodo agosto 2020 -julio 2021. EL instrumento de recolección de datos tuvo dos partes: la primera, contiene un cuadro en el que se debe marcar la localización de la pieza dental, la ubicación en el maxilar; después, se presenta otro cuadro, donde se debe marcar: el grupo dentario y la siguiente parte, es respecto a los parámetros radiográficos de límite de obturación, homogeneidad de obturación y conicidad de obturación. En los resultados, se evidencia que la calidad de obturación fue adecuada en un 51%. Respecto a los parámetros radiográficos, el 44% tuvo un límite de obturación ≥ 0.5mm o 2mm con relación al ápex radiográfico, el 65% tuvo una homogeneidad de la obturación sin espacios entre el material y paredes del conducto y el 71% tuvo una continuidad de la conicidad. La autora concluye que la calidad de las obturaciones de conductos evaluado en pacientes atendidos en la Clínica dental Creadent fue mayormente adecuado según los parámetros radiográficos de límite, homogeneidad y conicidad de obturación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Obturación | es_ES |
dc.subject | Conducto radicular | es_ES |
dc.subject | Radiografía | es_ES |
dc.subject | Panorámica | es_ES |
dc.title | Calidad de obturaciones de conductos evaluado en pacientes atendidos en la clínica dental Creadent en el año 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42792113 | - |
renati.advisor.dni | 40428594 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2769-2513 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Rios Ochochoque, Lily Karol | es_ES |
renati.juror | Cahua Chavez, Luis Felipe | es_ES |
renati.juror | Mejia Lazaro, Victor Alejandro | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Obturaciones_Conductos.pdf | Lectura del datos de documento | 480.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License