Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor Crisostomo, Idalia María | es_ES |
dc.contributor.author | Diestra Mendoza, Alicia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T16:34:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T16:34:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9893 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo: Efectividad de la intervención educativa sobre prevención de accidentes en casos de sismo dirigida a estudiantes de secundaria del Colegio Particular Ángeles de Jesús, Villa María del Triunfo – 2016. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de n=47 estudiantes, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,862); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (=0,913). CONCLUSIONES: Se concluyó que la intervención educativa sobre prevención de accidentes en casos de sismo dirigida a estudiantes de secundaria del Colegio Particular Ángeles de Jesús, Villa María del Triunfo, es efectiva comprobado estadísticamente mediante la t-Student con un valor (8,736), con un nivel de significancia de valor (p<0,05), con 46 grados de libertad y una diferencia significativa de promedios (-6,50) encontrando, además, dificultades en los niveles de prevención, por cuanto, todavía hay un 8% de estudiantes con un nivel no adecuado de prevención, después de la intervención educativa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Intervención educativa | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Sismo | es_ES |
dc.title | Intervención educativa sobre prevención de accidentes en casos de sismo dirigida a estudiantes de secundaria del colegio particular Ángeles de Jesús, Villa María del Triunfo - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43567354 | |
renati.advisor.dni | 09358589 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9070-7250 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Gaviria, Lucia Victoria | es_ES |
renati.juror | Zumaeta Rivera, Monica Elizabeth | es_ES |
renati.juror | Beizaga Beizaga, Lina Elvira | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_intervención educativa_prevención de accidentes_sismo_estudiantes secundaria_colegio particular_Ángeles de Jesús_Villa María del Triunfo.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License