Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/9924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chagua Pariona, Norma Celinda | es_ES |
dc.contributor.author | Cahuana Lopez, Yanet | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T19:36:43Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T19:36:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/9924 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito determinar la relación de los factores socioculturales y uso de la píldora de emergencia en estudiantes de enfermería técnica del IESTP Manuel Seuane Corrales en San Juan de Lurigancho, Lima 2020. Planteando la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la relación de los factores socioculturales y uso de la píldora de emergencia en estudiantes de enfermería técnica del IESTP Manuel Seuane Corrales, San Juan de Lurigancho, Lima 2020? La metodología utilizada para esta investigación es de enfoque cuantitativo, tipo sustantivo básica, nivel descriptivo - correlacional, método de investigación fue hipotético – deductivo y con un diseño no experimental - correlacional. Así mismo en esta investigación se trabajó con una población constituida por 100 estudiantes de enfermería técnica del instituto Manuel Seuane Corrales de Lima. Con una muestra de unidades de análisis de 80 estudiantes, en lo que, respecto al proceso de recolección de datos, esta se realizó mediante la aplicación de un cuestionario estructurado de 18 ítems, planteada para recoger datos precisos. Se determina, según el nivel de correlación Rho Spearman de 0,338 y un p valor de 0,002 < a 0,05, existe una correlación es positiva media y significativa; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Si existe relación significativa entre los factores socioculturales y el uso de la píldora de emergencia en estudiantes de enfermería técnica del IESTP Manuel Seuane Corrales, San Juan de Lurigancho - Lima. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Factores socioculturales | es_ES |
dc.subject | Uso | es_ES |
dc.subject | Píldora de emergencia | es_ES |
dc.subject | Frecuencia | es_ES |
dc.subject | Prontitud | es_ES |
dc.subject | Situación | es_ES |
dc.title | Factores socioculturales y uso de la píldora de emergencia en estudiantes de enfermería técnica del IESTP Manuel Seuane Corrales, San Juan de Lurigancho, Lima 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 74687803 | |
renati.advisor.dni | 20064194 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2704-0777 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
renati.juror | Auqui Canchari, María Esther | es_ES |
renati.juror | Hijar Hernández, Víctor Daniel | es_ES |
renati.juror | Ciriaco Arroyo, Julissa Marly | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_factores socioculturales_uso de píldora_emergencia_enfermería técnica_IESTP_Manuel Seuane Corrales_San Juan de Lurigancho.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License