Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/996
Title: | Relación entre prevalencia de Caries Dental y Masoclusiones dentarias en niños de 6 a 12 años de la Institución Educativa Teodoro Núñez Ureta N° 40179 Arequipa-2017 |
Authors: | Calisaya Chiri, Wilbert Juan Contreras Chávez, Lili Leonor Fabiola |
Keywords: | Índice de caries ceod Maloclusiones Prevalencia CPOD |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La caries es una enfermedad multifactorial infecciosa y transmisible de los dientes, que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados. Las maloclusionesson la alteración del crecimiento y desarrollo normal de la dentadura ambas enfermedades (caries y maloclusión) muy prevalentes a nivel mundial.En este contexto la presente investigación tuvo por objetivos determinar la prevalencia de caries dental y evaluar las maloclusiones en niños de 6 a 12 años de la Institución Educativa Teodoro Núñez Ureta N°40179 de Arequipa y luego establecer si existe relación entre ambas variables.Las técnicas utilizadas para llevar a cabo la medición fueron el Índice CEOD(cariados, extraídos, obturados en dentición decidua); CPOD (cariados, perdidos, obturados en dentición permanente) y CPOD total para determinar la prevalencia de caries dental; en tanto para las maloclusiones se utilizó la Clasificación de Angle.La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de niños que reunieron los criterios de inclusión y exclusión. Tenemos también queel tipo de investigación correspondió al no experimental, con un diseño de campo, transversal, prospectivo y con propósito relacional.Se encontró que el índice de caries total fue en promediode 5.6, la prevalencia de maloclusiones correspondió al 40.3% de los niños, siendo la clase I la más predominante con el 59.7%. Además ha quedado demostrado que el Índice de caries CPOD (total) y la Clasificación de Angle tienen relación estadísticamente significativa, pues cuantomayor sea el índice de caries más probabilidad existe que la persona sufra alguna maloclusión. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/996 |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Caries dental_Maclusiones.pdf | Lectura de datos del documento | 3.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License