Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ciriaco Arroyo, Julissa Marly | es_ES |
dc.contributor.author | Salcedo Arellano, Macol Lucero | |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T16:52:27Z | |
dc.date.available | 2022-09-06T16:52:27Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10011 | |
dc.description.abstract | El reciente trabajo de estudio tiene como objetivo. Determinar la asociación entre el conocimiento y la percepción sobre la violencia en usuarias atendidas en el centro de salud de Hualmay, 2020. Se utilizó el método de investigación cuantitativa, de diseño no experimental, Nivel de investigación correlacional, transversal, prospectivo. Se utilizó la muestra de 333 usuarias del total de la población que fueron atendidas, en el Centro de Salud de Hualmay en el servicio de obstetricia. Resultados: Se identificó que la población de usuarias comprende entre 20-29 años en un 44,14%, su estado civil de las usuarias es de soltera en un 40,84%, estudiaron secundaria completa 38,74% y universitaria incompleta 24,62%, su ocupación es ama de casa 31,23%. Conclusiones; con respécto a la percepción el 75% de usuarias tienen una percepción positiva, él 25% de usuarias tienen una percepción negativa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Violencia contra la mujer | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.title | Conocimiento y percepción sobre la violencia en usuarias atendidas en el centro de salud de Hualmay, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47455566 | |
renati.advisor.dni | 16019926 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5061-4228 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
renati.juror | Chagua Pariona, Norma Celinda | es_ES |
renati.juror | Pando Nuñez, Zoila Margarita | es_ES |
renati.juror | Barreto Machacuay, Irma Charito | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_conocimiento_percepción_violencia_usuarias atendidas_centro de salud_Hualmay.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License