Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10139
Title: | El uso de la extranet corporativa y su impacto en la capacidad de atención al cliente en la empresa Transtotal Agencia Marítima S.A., Lima - 2020 |
Authors: | Narro Andrade, Manuel Guillermo LLashag Huamán, José |
Keywords: | Extranet corporativa Capacidad de atención Agencia marítima |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente tesis titulada “El uso de la extranet corporativa y su impacto en la capacidad de atención al cliente en la empresa Transtotal Agencia Marítima S.A., Lima – 2020”, examina el impacto en la capacidad de atención de la organización gracias a la implementación de la extranet. Motivo por el cual tiene como objetivo general: Analizar el impacto del uso de la extranet corporativa en la capacidad de atención al cliente de la empresa Transtotal Agencia Marítima S.A., Lima – 2020. Esta investigación es de tipo Cuantitativo, de nivel Correlacional, diseño Experimental y método Deductivo. Para la obtención de información se consideró una muestra censal de 72 clientes externos de la empresa, utilizando como técnica la Observación experimental y la Encuesta, así como se empleó los instrumentos de Ficha de registro de datos y el Cuestionario respectivamente. Se utilizó la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman, ya que la investigación carece de una distribución normal, obteniendo como coeficiente de correlación 0,888 y un nivel de significancia de 0,000, procesando estos datos a través del programa IBM SPSS Statistics Premium GradPack 26. De acuerdo a los resultados obtenidos, se llega a la conclusión que el uso de la extranet corporativa impacta positiva y significativamente en la capacidad de atención al cliente para la empresa, aceptando la hipótesis alterna. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10139 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_uso_extranet corporativa_impacto_capacidad_atención_cliente_empresa Transtotal_agencia marítima S.A._Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 8.71 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License