Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Rodas Rogelio Alexsander | es_ES |
dc.contributor.author | Pizarro Flores, Mirko Kenzo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T19:26:48Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T19:26:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10205 | |
dc.description.abstract | Página | IVRESUMENEl presente análisis de investigación tiene como objetivo implementar y mejorar la correcta operaciónen el control y monitoreode la unidad de ultrafiltraciónasegurarque el agua tratada no tenga materia coloidal causante de la saturación de los filtros de carbónocasionando desabastecimiento de agua tratada para el área de envasado. Las paradas constantes por falta de agua de proceso sedeben a fallas operativas, y bloqueosen la unidad de ultrafiltraciónpor fallas electromecánicas; por otra parte,el personal no aplica adecuadamente los procedimientos a causa de una deficiente capacitaciónen el procedimiento de ultrafiltración porque el Instructivo no específica parámetros de control y operación de ultrafiltración.De acuerdo a las normas nacionales (Digesa, 2021)y (Requisitos Kore Cocacola, 2020)se ha considerado mantener los parámetros dentro de las especificaciones, asegurando que los procesos entreguen permanentemente producto dentro de especificaciones teniendo como resultado a capacitación del personal e la implementación del instructivo de operación de la unidad de ultrafiltración según recomendaciones del proveedor.(Chriwa, 2016) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Ultrafiltración | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de agua | es_ES |
dc.title | Implementación y control de la unidad de ultrafiltración en el sistema de tratamiento de agua Arca Continental Lindley Planta Cusco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 41808109 | |
renati.advisor.dni | 46319785 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9547-6623 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
Appears in Collections: | * Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TSP_41808109.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License