Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martell Alfaro, Karla Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Huatangare Ventura, María Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T15:57:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T15:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10379 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Salario emocional y bienestar laboral en la empresa RAMFUR S.A.C., Tarapoto 2020”, tuvo como objetivo general: Determinar la relación del salario emocional con el bienestar laboral en la empresa RAMFUR S.A.C., Tarapoto 2020. Para el alcance del objetivo se aplicaron dos encuestas a 30 trabajadores de la empresa objeto de estudio, siendo un estudio cuantitativo, correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal. Los principales resultados fueron: El salario emocional se encuentra en un nivel predominantemente moderado, de acuerdo al 79% de los trabajadores. El bienestar laboral se encuentra en un nivel predominantemente bajo, de acuerdo al 47% de los trabajadores. El coeficiente de correlación Tau- b de Kendall entre las variables salario emocional y bienestar laboral resultó 0.476 con un nivel de significancia bilateral igual a 0.000. La principal conclusión fue; Existe una correlación positiva media y estadísticamente significativa entre las variables salario emocional y bienestar laboral. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Salario emocional | es_ES |
dc.subject | Bienestar labroal | es_ES |
dc.subject | Credibilidad imparcialidad | es_ES |
dc.title | Salario emocional y bienestar laboral en la Empresa RAMFUR S.A.C., Tarapoto 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47420841 | - |
renati.advisor.dni | 18216268 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4416-8740 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Rios Trigoso, Tomas Antonio | es_ES |
renati.juror | Chacaliaza Hernandez, jose juan | es_ES |
renati.juror | Cotrina Trigoso, Carlos | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_SalarioEmocional_BienestarLaboral_Empresa_RAMFUR S.A.C._Tarapoto.pdf | Lectura de los datos del documento | 821.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License