Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Centeno Mamani, Marino | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T15:58:37Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T15:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10819 | - |
dc.description.abstract | El estudio fué realizado a los niños de Primer Grado de la Institución Educativa Primaria 70114 Del Centro Poblado De Ccota – Puno 2019, tuvo como objetivo observar el comportamiento existente entre la motivacion y el rendimiento escolar en matematicas en los niños de Primer Grado de la Institución Educativa Primaria 70114 Del Centro Poblado De Ccota – Puno 2019. La muestra fue realizada a todos los alumnos, siendo 60 niños en total, esto se llevó a cabo usando técnicas recolecion de datos por medio de cuestionario de observación, en las que el esquema fue el no experimental de corte transversal, nivel correlacional causal, tipo básica, los medios de medida fueron variantes y para la evaluación fueron revisados previamente. El producto de la prueba de la hipótesis general, desestimó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna con una significancia estadística de Spearman (p = 0,002 < 0,05; Rho de Spearman = 0,563). lo que afirma que la motivacion se relaciona con el rendimieto escolar en matemáticas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Escolar | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.title | Motivación y rendimiento escolar en Matemática en los niños de primer grado de la Institución educativa primaria 70114 del centro poblado de Ccota - Puno 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 41958520 | - |
renati.advisor.dni | 10802968 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4952-6105 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Loayza Reymer, Raúl Américo | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Motivación_RendimientoEscolar_Matemática_1°Primaria_Inst.Edu.70114_CentroPoblado. Ccota.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License