Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/10819
Title: | Motivación y rendimiento escolar en Matemática en los niños de primer grado de la Institución educativa primaria 70114 del centro poblado de Ccota - Puno 2019 |
Authors: | Hernández Félix, Manuel Antonio Centeno Mamani, Marino |
Keywords: | Motivación Rendimiento Escolar Matemáticas |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El estudio fué realizado a los niños de Primer Grado de la Institución Educativa Primaria 70114 Del Centro Poblado De Ccota – Puno 2019, tuvo como objetivo observar el comportamiento existente entre la motivacion y el rendimiento escolar en matematicas en los niños de Primer Grado de la Institución Educativa Primaria 70114 Del Centro Poblado De Ccota – Puno 2019. La muestra fue realizada a todos los alumnos, siendo 60 niños en total, esto se llevó a cabo usando técnicas recolecion de datos por medio de cuestionario de observación, en las que el esquema fue el no experimental de corte transversal, nivel correlacional causal, tipo básica, los medios de medida fueron variantes y para la evaluación fueron revisados previamente. El producto de la prueba de la hipótesis general, desestimó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna con una significancia estadística de Spearman (p = 0,002 < 0,05; Rho de Spearman = 0,563). lo que afirma que la motivacion se relaciona con el rendimieto escolar en matemáticas. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/10819 |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Motivación_RendimientoEscolar_Matemática_1°Primaria_Inst.Edu.70114_CentroPoblado. Ccota.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License