Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocaña Zurita, Jhonny Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Cabrera Uchasara, Lenin shiro kenyi | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T19:49:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T19:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11225 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la percepción psicosocial de la estética dental y la autoestima en egresados de la carrera de estomatología de la Universidad Alas Peruanas, Lima 2021. El tipo de estudio fue no experimental, relacional, transversal, y prospectivo. Se trabajó con 80 egresados de la carrera de estomatología de la Universidad Alas Peruanas, que fueron elegidos por medio de un muestreo probabilístico aleatorio simple, donde se utilizó el cuestionario PIDAQ y el test de Rosenberg. Se encontró que el 88,8% de los egresados de estomatología de la Universidad Alas Peruanas obtuvieron un bajo impacto de la percepción psicosocial de la estética dental, mientras que el 11,25% obtuvieron un alto impacto. La mayoría de egresados obtuvieron una percepción psicosocial de la estética dental de bajo impacto, siendo el sexo predominante el masculino (53,8%). Además, obtuvieron una percepción psicosocial de la estética dental de bajo impacto, siendo mayor en la relación con sus padres que viven juntos (51,2%). El 32,50% de los egresados de estomatología obtuvieron un nivel de autoestima normal, mientras que el 67,50% fue bueno; siendo el sexo predominante masculino (40,0%). Por último, la mayoría obtuvieron un nivel de autoestima bueno, siendo mayor en los que tienen sus padres juntos (38,8%). Se concluye con un valor de (p= 0,027) que existe relación significativa entre la percepción psicosocial de la estética dental y la autoestima en egresados de la carrera de estomatología de la Universidad Alas Peruanas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Estética | es_ES |
dc.subject | Autoestima | es_ES |
dc.subject | Estomatología | es_ES |
dc.title | Percepción psicosocial entre la estética dental y la autoestima en egresados de la carrera de estomatología de la Universidad Alas Peruanas, Lima 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 75423491 | - |
renati.advisor.dni | 44687308 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8324-9669 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
renati.juror | Mejia Lazaro, Victor Alejandro | es_ES |
renati.juror | Durand Vásquez, Antonio Aurelio | es_ES |
renati.juror | Rodriguez Rojas, Jorge Luis Marcelino | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Percepción psicosocial_Estética dental_Autoestima.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License