Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11418
Title: | Marketing relacional y la generación de lovemarks de la marca supermercado La Inmaculada. Tarapoto, 2018 |
Authors: | Martell Alfaro, Karla Patricia Pinedo Espinoza, Abel |
Keywords: | Marketing relacional Generación de lovemarks Clientes |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El trabajo de investigación titulado: “Marketing relacional y la generación de lovemarks de la marca Supermercado La Inmaculada, Tarapoto, 2018”, tuvo como objetivo general establecer la relación entre el marketing relacional y la generación de lovemarks de la marca Supermercado La Inmaculada, Tarapoto, 2018. Se realizó un tipo de investigación básica, con un diseño no experimental, el instrumento para la recopilación de datos fue el cuestionario, aplicado para las dos variables, contándose con una muestra de 198 clientes de la empresa. El resultado final evidencia la directa relación entre las variables, a partir del análisis de correlación de Pearson el cual muestra que el coeficiente de correlación es 0.795, por lo tanto, un buen marketing relacional con los clientes genera una mayor marca amada (lovemark); quiere decir que, se acepta la hipótesis Hi de la investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11418 |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_marketing_generación_lovemarks_marca supermercado_La Inmaculada_Tarapoto.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License