Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/11902
Title: | Conocimiento del sistema nacional de pensiones y nivel de ingresos de los trabajadores de la municipalidad provincial de Huallaga, periodo 2020 |
Authors: | Schrader Iñap, Juan Carlos López Soto, Delina |
Keywords: | Sistema nacional de pensiones Nivel de ingresos Percepción de ingresos Trabajadores |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación titulada: “Conocimiento del sistema nacional de pensiones y nivel de ingresos de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huallaga, periodo 2020”, tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre el conocimiento del sistema nacional de pensiones y nivel de ingresos de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huallaga, periodo 2020. Para lograr el objetivo se aplicaron un test de conocimiento y una guía de análisis documental a 56 trabajadores. Los resultados fueron: El 55% de los trabajadores presenta un conocimiento regular acerca del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). El 52% percibe que su ingreso es regular. El coeficiente de contingencia entre el conocimiento del SNP y el nivel de percepción de ingresos resultó 0.77 con una probabilidad de error de 0.000. La conclusión fue: Un mayor nivel de conocimiento sobre el SNP por parte de los trabajadores, implicará que tengan una mejor percepción sobre los ingresos que reciben. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/11902 |
Appears in Collections: | Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_conocimiento_sistema_nacional_pensiones_ingresos_trabajadores_Huallaga.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License