Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Cabrera de Ruiz, Kathy | es_ES |
dc.contributor.author | Ancco Durán, Tania Casilda | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T18:00:57Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T18:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12159 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de Investigación, tiene la finalidad de describir los efectos del incumplimiento de los pagos del impuesto predial del Municipio distrital de la Joya. En el área de Rentas de la MDLJ, establecieron ciertos mecanismos como son: la amnistía tributaria y su respectiva ampliación con el propósito de mejorar y optimizar el recaudo tributario. Las causas incumplimiento de mayor grado fue por la pandemia Covid-19, que azotó a toda la población Joyina, debido a las medidas restrictivas dictadas por el gobierno nacional evitando generar trabajo e ingresos económicos y así poder cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias y otra de las causas es que muchos pobladores no se encuentran en el registro del nuevo contribuyente y evaden el pago correspondiente. El incumplimiento de los pagos del Impuesto Predial de la MDLJ, causó serios retrasos en la ejecución de proyectos, en el sostenimiento de gasto corriente de la entidad, por consecuencia ha perjudicado el normal desarrollo de las actividades de la Municipalidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Efectos del cumplimiento | es_ES |
dc.subject | Pagos de impuesto predial | es_ES |
dc.subject | Área de rentas | es_ES |
dc.title | Efectos del incumplimiento de los pagos del impuesto predial en el área de rentas de la municipalidad distrital De La Joya, Arequipa 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 29605979 | - |
renati.advisor.dni | 00130423 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0100-9317 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
renati.juror | Pineda Yucra, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Mendoza Carhuavilca, Oscar | es_ES |
renati.juror | Avalos Dueñas, César | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_efectos_incumplimiento_pagos_impuesto_predial_área_rentas_distrital_La Joya_Arequipa.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License