Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Barreto, Julio Sebastián | es_ES |
dc.contributor.author | Panez Arrieta, Pamela Kely | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T16:01:21Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T16:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12470 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de exportación de harina de arveja al mercado de Miami – Estados Unidos en el año 2022, tuvo como propósito elaborar un modelo de exportación de harina arveja y proporcionar los argumentos más pertinentes para aumentar las prácticas de exportación. Es importante determinar si la presentación del empaque es la adecuada y se ajusta a las necesidades y características del mercado estadounidense. Se ha podido determinar la viabilidad del proyecto de exportación gracias a la evaluación económica financiera, donde se reflejan indicadores como la tasa interna de retorno (TIR) y el Valor actual neto (VAN), ambos con resultados positivos dando como resultado una rentabilidad del proyecto de 93.86%. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Exportación de harina de arveja | es_ES |
dc.subject | Mercado de Miami - Estados Unidos | es_ES |
dc.title | Proyecto de exportación de harina de arveja al mercado de Miami - Estados Unidos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 76881831 | - |
renati.advisor.dni | 00216224 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4311-7538 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
renati.juror | Gutiérrez Mercado, Joe Olger | es_ES |
renati.juror | Velarde Molina, Jehovanni Fabricio | es_ES |
renati.juror | Aliaga Rojas, Cesar Dolores | es_ES |
Appears in Collections: | * Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_proyecto_exportación_harina_arveja_mercado_Miami_Estados Unidos.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License