Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12674
Title: | Las capacidades físicas condicionales y su relación con las capacidades físicas coordinativas en el aprendizaje del surf en niños de 9 a 14 años de la escuela de tabla olas Perú. San Bartolo, 2022 |
Authors: | Alarcón Anco, Ronald Jesús Gonzales Del Valle De Loayza, Alan Cristhian |
Keywords: | Capacidades físicas Técnicas Surf |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La tesis presenta un objetivo general sobre Demostrar la relación de las capacidades físicas condicionales con las capacidades físicas coordinativas en el aprendizaje del surf en niños de 9 a 14 años de la Escuela de tabla Olas Perú. San Bartolo, 2022. El tipo de estudio es básico, con nivel correlacional y el diseño no es experimental, con un método hipotético deductivo. La tesis se centra en indicadores cuantitativos, con una población de estudio fue de 38 niños de Escuela de Tabla olas Perú - San Bartolo, para recolectar datos de la variable sobre las capacidades físicas condicionales se usó el test de Eurofit, recomendado por su alta confiabilidad, y para la segunda variable, de las capacidades físicas coordinativas se aplicó un Test de capacidades coordinativas, finalmente los instrumentos fueron validados por dos temáticos y un metodólogo quienes coincidieron en determinar que los instrumentos son aplicables para medir la relación de las capacidades físicas condicionales con las capacidades físicas coordinativas en el aprendizaje del surf en niños de 9 a 14 años de la Escuela de tabla Olas Perú. San Bartolo, 2022. Las estadísticas fueron procesadas por Rho Spearman. Los resultados obtenidos tras procesar y analizar los datos muestran que: Demostrar la relación de las capacidades físicas condicionales con las capacidades físicas coordinativas en el aprendizaje del surf en niños de 9 a 14 años de la Escuela de tabla Olas Perú. San Bartolo, 2022. Esto se demuestra mediante la prueba Rho Spearman. 0,00 (valor de p = 0,000 <0,05). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12674 |
Appears in Collections: | Ciencias del Deporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_capacidades_físicas_condicionales_relación_coordinativas_aprendizaje_surf_niños_escuela_tablas_olas_Perú_San Bartolo.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License