Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12769
Title: | Uso de la pizarra digital interactiva y el programa Netsupport School en el proceso de enseñanza aprendizaje de secundaria |
Authors: | Hernández Félix, Manuel Antonio Fernández Catalán, Julio Edzel |
Keywords: | Pizarra digital interactiva Netsupport School |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El tema que vamos a desarrollar es el uso de la pizarra digital interactiva y el programa Netsupport School en el proceso educativo y como el uso de estas herramientas tecnológicas generan mayor participan e interacción por parte de los alumnos, mejorando su proceso de aprendizaje, mientras que el uso de estas herramientas tecnológicas por parte de los profesores los ayuda en los procesos de enseñanza como en la motivación, presentación del tema, retroalimentación y calificación. Mostrar la importancia de las herramientas tecnológicas e informáticas en su proceso de aprendizaje de los estudiantes mostrándoles que el uso de la tecnología no solo se limita a la comunicación y recreación, sino que es una gran herramienta educativa. Facilitar el proceso de enseñanza, control y administración del docente en el aula. Elaborar material adecuado que pueda captar la atención y lograr la participación de los alumnos exige un mayor tiempo de preparación y muchas veces este material no puede ser reutilizable, el uso de material digital te permite reutilizarlo, personalizarlo, reduciendo el tiempo en la preparación de clases, el dictado y evaluación. Al tener herramientas tecnológicas los profesores, tienen acceso a una de las fuentes con mayor cantidad de material educativo, estas herramientas facilitan el proceso de enseñanza. Se debe recordar que los alumnos son nativos digitales, ellos están acostumbrados al uso de la tecnología, como el internet, computadora, celular entre otros, pero llego el momento de utilizar estas herramientas digitales en su proceso educativo y no solo como una herramienta de comunicación o de recreación sino como una herramienta de consulta, investigación y capacitación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12769 |
Appears in Collections: | Educación Secundaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_uso_pizarra_digital_interactiva_programa_Netsupport School_proceso_enseñanza_aprendizaje_secundaria.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License