Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Campo, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Jimenez Moconoqui, Vicente Tumi | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T17:14:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T17:14:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12795 | - |
dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo investigativo fue analizar los resultados de la una aplicación en base al poder adquirir ciertos conceptos básicos en matemáticas en estudiantes de 1er año de secundaria de la Institución Educativa SMB de la ciudad de Loreto en el año 2019. Como hipótesis se obtuvo; Existe vínculo entre la aplicación del software con la adquisición de las nociones básicas de matemáticas en estudiantes de 1er año de la institución en mención. En la metodología tenemos que es no experimental, tipo descriptivo y relacionará ambas variables propuestas. Formada por una población de 30 estudiantes del nivel secundaria de la escuela en mención. Se concluye: en la escuela SMB N° 6010224 del distrito Yaquerana de la provincia Requena perteneciente a la región Loreto, el software utilizado tuvo una influencia positiva en los estudiantes del 1er año de secundaria, lo cual permitió que adquirieran ciertas nociones que les resultaban difíciles en el área de matemáticas. . | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.subject | Sheppard | es_ES |
dc.subject | Nociones | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.title | Tic en el nivel secundaria: aplicación del Sheppard’s Software en nociones básicas de matemáticas en estudiantes de 1er año de secundaria de una escuela de Loreto, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria con la especialidad en Matemática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 41860387 | - |
renati.advisor.dni | 27728514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 121016 | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Alarcón Anco, Ronald Jesús | es_ES |
renati.juror | Samame Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Secundaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_tic_nivel_secundaria_aplicación_ Sheppard’s Software _nociones_básicas_matemáticas_estudiantes_secundaria_escuela_Loreto.pdf | Lectura de los datos del documento | 786.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License