Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Santos, Jorge David | es_ES |
dc.contributor.author | Valdez Salazar, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T21:35:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T21:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13105 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo aplicar herramientas Last planner en la construcción de obras civiles, en este caso una planta empacadora de uva agrocasagrande ubicada en la ciudad de Trujillo. El last planner system (LPS), es un sistema el cual incluye una metodología para cumplir con sus objetivos establecidos de planificación, hoy en día establece una alta rentabilidad en el mercado de obras civiles, dando resultados favorables para ambos intermediarios. Se ejecutó este proyecto teniendo como resultado: reducción de costos, reducciones de plazos y mayor productividad. La aplicación de Last Planner System (LPS), en la planta empacadora de uva Agrocasagrande Se organiza a través de un cronograma de pronóstico que ayuda a completar las actividades de construcción al reducir la incertidumbre de planificación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aplicación de herramientas | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Obras civiles | es_ES |
dc.title | Aplicación de herramientas Last Planner System en la construcción de obras civiles de planta empacadora de uva - Agrocasagrande en la ciudad de Trujillo año 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73507451 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3654-1127 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Appears in Collections: | * Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_aplicación_herramientas_Last Planner System_construcción_obras_civiles_planta_empacadora_uva_Agrocasagrande_cuidad_Trujillo.pdf | Lectura de los datos del documento | 5.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License