Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13373
Title: | Compromiso organizacional y satisfacción de los trabajadores de Villa Panamericana de Lima durante la pandemia del covid -19, año 2020 |
Authors: | Villon Bruno, Sabino Ernesto Morey López, Maria del Pilar |
Keywords: | Compromiso organizacional La satisfacción de los trabajadores |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El estudio presenta como propósito conocer la relación entre el compromiso organizacional y la satisfacción de los trabajadores del hospital de campaña villa panamericana por Covid 19 en Lima. El estudio es de enfoque cuantitativo de tipo básico, cuyo nivel es descriptivo, método general y especifico, con universo poblacional de 80 encuestados, con técnica de encuesta e instrumento el cuestionario. En la hipótesis general se concluye que existe relación significativa entre el compromiso organizacional y la satisfacción de los trabajadores del hospital de campaña villa panamericana. Según la prueba de normalidad, con unas significancias bilaterales 0,000 es inferior de p = 0.05 lo que nos ayuda a confirmar con un r de 0,502 de nivel medio. En la primera hipótesis especifica, se concluye que hay una vinculación significativa entre el compromiso afectivo y la satisfacción de los trabajadores. Conforme con la significación bilateral, 0,000 es inferior que p = 0,05, lo que ayuda a confirmar con un nivel regular r de 0,341. En la segunda hipótesis especifica se concluye que hay una vinculación significativa entre el compromiso de continuidad y satisfacción de los trabajadores del hospital de campaña villa panamericana. De acuerdo con la significancia bilateral, 0.000 es inferior que p = 0.05, lo que nos ayuda a confirmar que r 0.509 es nivel medio. En la tercera hipótesis especifica se concluye que hay una vinculación significativa entre el compromiso normativo y la satisfacción de los trabajadores del hospital de campaña villa panamericana. De acuerdo con la significación bilateral, 0,000 es inferior que p = 0,05, lo que ayuda a confirmar r 0,514 en nivel medio. En consecuencia, se evidencian que el compromiso normativo como deber moral de los trabajadores para cumplir con su responsabilidad con solidaridad y reciprocidad, lo que demuestra un apego a la lealtad institucional, lo que expresa sentimientos de obligación con el cumplimiento del deber. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13373 |
Appears in Collections: | * Doctorado en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_compromiso_organizacional_satisfacción_trabajadores_Villa_Panamericana_Lima_durante_pandemia_covid-19.pdf | Lectura de los datos del documento | 12.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License