Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13378
Title: | Tutoría pedagógica y rendimiento académico de estudiantes del 4° y 5° año, colegio Salesiano - Don Bosco Arequipa, 2023 |
Authors: | Ramirez Corsino, Rodolfo Maximo Alegría Alegría, Nancy Eliana |
Keywords: | Tutoría pedagógica Rendimiento académico Desempeño procedimental Desempeño actitudinal |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El trabajo de tesis presenta el objetivo principal Determinar la relación que existe entre las competencias de tutoría pedagógica y el rendimiento académico de estudiantes del 4° y 5° año, Colegio Salesiano - Don Bosco Arequipa 2023. Es una investigación de tipo básico, presenta un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo - correlacional, cuyo diseño es no experimental, se aplicaron los métodos inductivo – deductivo, y la población de estudio fue de 273 estudiantes. Se aplico la técnica de encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados demostraron, con una significancia p=0,016>0,05 que existe una relación significativa entre las variables tutoría pedagógica y el rendimiento académico de los estudiantes del 4° y 5° año del Colegio Salesiano - Don Bosco Arequipa; específicamente se comprobó que existe una relación significativa entre la tutoría pedagógica y el dominio de conocimientos de los estudiantes, ya que el valor de significancia fue p= 0,020<0,05 con un rs = 0,671. También es significativa la relación que existe entre la tutoría pedagógica y el desempeño académico procedimental de los estudiantes con una significación bilateral de p=0,028<0.05 y con un índice de rs = 0,764. Se comprueba que existe una relación entre la tutoría pedagógica y el desempeño académico actitudinal, ya que se obtuvo un valor de significancia p=0.034<0.05 y con un índice, en la prueba de Rho de Spearman de rs = 0,907, con lo que se comprueba la hipótesis específica. También se comprobó que existe una relación significativa entre la tutoría pedagógica y los resultados académicos en los estudiantes, con una significación bilateral de p=0,013< 0.05 y un coeficiente de rs = 0,782. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13378 |
Appears in Collections: | * Doctorado en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_tutoría_pedagógica_rendimiento_académico_estudiantes_colegio_Salesiano Don Bosco_Arequipa.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License