Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vargas Guillen, Leydi Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T22:44:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T22:44:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1341 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio fue planteado con el objetivo: Determinar los factores que condicionan la deserción a la lactancia materna exclusiva en primíparas del centro de Salud San Juan de Miraflores en el 2015 Material y métodos: Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo explicativo, de corte transversal. La población y muestra de estudio se trata de 211 primíparas, para determinar los factores condicionantes al abandono de la lactancia exclusiva se utilizó un cuestionario. Resultados: a los que llegó son que se encontró que el 29.86% de primíparas deserto la lactancia exclusiva, los factores predominantes fueron; el factor sociocultural: el 34.92% tienen conocimientos deficientes sobre la lactancia exclusiva, el 23.81% suele creer que no le salía leche, el 95.24% utilizan el biberón; El factor institucional: el 65.08% no recibió información necesaria durante su embarazo sobre los beneficios y práctica de LM; El factor económico: el 39.68% deserto por motivos laborales; El factor patológico: encontramos que el 44.44% de primíparas desertaron la lactancia exclusiva por tener los pezones agrietados. Conclusiones: el factor que condiciono la deserción a la lactancia materna fue el factor sociocultural, institucional, económico y patológico. Los resultados de este estudio podrían ayudar a los profesionales de la salud para desarrollar estrategias para apoyar a las madres lactantes, teniendo en cuenta las principales razones para principios y finales de abandono. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Deserción de lactancia exclusiva | es_ES |
dc.subject | Lactancia materna | es_ES |
dc.subject | Primíparas | es_ES |
dc.title | Factores que condicionan la deserción a la lactancia materna exclusiva en primíparas del centro de salud San Juan de Miraflores del 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47524618 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_factores_condicionan_deserción_lactancia materna exclusiva_primíparas_centro salud_S.J.Miraflores 2015.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License